长安新城房价:
均价6600元/平方米
|
涨幅 --
价格说明:商品房均价:6600元/平方米(已售完),一次性付款、分期付款、银行按揭
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2006-06-08 | 6600元/平方米 | 商品房均价:6600元/平方米(已售完),一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2006-02-17 | 6600元/平方米 | 商品房均价:6600元/平方米(已售完),一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2005-12-21 | 6300元/平方米 | 商品房均价:6300元/平方米,一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2005-11-04 | 6000元/平方米 | 商品房均价:6000元/平方米,一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2005-09-19 | 6000元/平方米 | 商品房均价:6000元/平方米,一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2006-06-08 | 6600元/平方米 | 商品房均价:6600元/平方米(已售完),一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2006-02-17 | 6600元/平方米 | 商品房均价:6600元/平方米(已售完),一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2005-12-21 | 6300元/平方米 | 商品房均价:6300元/平方米,一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2005-11-04 | 6000元/平方米 | 商品房均价:6000元/平方米,一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2005-09-19 | 6000元/平方米 | 商品房均价:6000元/平方米,一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2005-06-09 | 5800元/平方米 | 商品房均价:5800元/平方米,一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2005-04-15 | 5800元/平方米 | 商品房均价:5800元/平方米,一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2005-01-13 | 5800元/平方米 | 商品房均价:5800元/平方米,经济适用房均价:3950元/平方米(已售完),一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2004-10-11 | 3950元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2004-07-14 | 3950元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2004-04-28 | 3950元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2003-10-14 | 3950元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2001-08-21 | 3950元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2001-04-09 | 3940元/平方米 | 3784元/平方米 | 3628元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2001-04-07 | 3784元/平方米 | 3628元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
长安新城周边楼盘房价走势图
- 楼盘名称 趋势图 当前房价 涨幅 历史最高价 历史最低价







